HWG Community · Ruhmeshalle
All-Time Rekordspieler
Die meisten erzielten Becher über alle historischen Ausgaben der Championship.
25 Spieler:innen im Ranking
10 Turnierausgaben
180 Treffer · Rang 1
| Rang | Spieler:in | S20Summer 2020 | S21Summer 2021 | W21Winter 2021 | S22Summer 2022 | W22Winter 2022 | S23Summer 2023 | W23Winter 2023 | S24Summer 2024 | W24Winter 2024 | S25Summer 2025 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Laub | 12 | 10 | 20 | 12 | 15 | 17 | 16 | 27 | 29 | 22 | 180 |
| 2 | Kevin Jungbluth | 15 | 15 | 6 | 17 | 18 | 21 | 24 | 21 | 20 | 13 | 170 |
| 3 | Kevin Alt | 21 | 9 | 16 | 11 | 16 | 15 | 9 | 17 | 19 | 30 | 163 |
| 4 | Tim Greiner | 12 | 16 | 12 | 14 | 18 | 15 | 28 | 23 | — | 20 | 158 |
| 5 | Florian Lothschütz | — | — | — | 16 | 22 | 25 | 22 | 15 | 26 | 25 | 157 |
| 6 | Heiko Edelmann | — | 15 | 22 | 14 | 14 | 18 | 16 | 20 | 15 | 17 | 151 |
| 7 | Florian Zenner | 16 | 8 | 16 | 6 | 10 | 26 | 16 | 9 | 23 | 11 | 149 |
| 8 | Manuel Baldes | 15 | 9 | 17 | 10 | 23 | 19 | 16 | 22 | 6 | 12 | 149 |
| 9 | Lukas Klee | 20 | 20 | 14 | 15 | 15 | 22 | 14 | 14 | 12 | — | 146 |
| 10 | Markus Bücher | 18 | 11 | 20 | 8 | 13 | 13 | 12 | 23 | 11 | 16 | 145 |
| 11 | Benjamin Becker | 15 | 19 | 30 | 13 | 11 | 11 | — | 19 | 9 | 14 | 141 |
| 12 | Holger Litsche | 13 | 17 | — | 27 | 19 | — | 15 | 10 | 20 | 20 | 141 |
| 13 | Michael Hüllnhagen | 5 | 13 | 20 | 11 | 14 | 17 | — | 22 | 17 | 14 | 133 |
| 14 | Max Litsche | — | — | 20 | 15 | 24 | 28 | 7 | 21 | 17 | — | 132 |
| 15 | Michelle Gass | — | 20 | 12 | 15 | 16 | 21 | 17 | 16 | 12 | — | 129 |
| 16 | Marco Diener | 14 | — | 14 | 11 | — | 22 | 21 | 10 | 20 | 17 | 129 |
| 17 | Julian Oster | 11 | — | 17 | 9 | 10 | 19 | 22 | 5 | 21 | 10 | 124 |
| 18 | Kevin Jüngst | 13 | — | 9 | — | 23 | 11 | 19 | 26 | 11 | 12 | 124 |
| 19 | Nils Schöneberger | — | — | 10 | 9 | 14 | 21 | 13 | 19 | 15 | 19 | 120 |
| 20 | Marion Hart | 8 | 13 | 9 | 25 | 7 | 12 | — | 12 | 11 | 18 | 115 |
| 21 | Niclas Jungbluth | — | 15 | 13 | 15 | 11 | 10 | 20 | 26 | — | — | 110 |
| 22 | Jannik Born | 13 | 17 | 15 | 25 | — | 14 | — | 22 | — | — | 106 |
| 23 | Andreas Litsche | — | 17 | 17 | 12 | — | 10 | 12 | 30 | 20 | — | 101 |
| 24 | Frank Klee | — | — | 8 | 13 | 21 | — | 18 | 18 | 14 | 17 | 101 |
| 25 | Duncan Bellem | 4 | 9 | 6 | 11 | — | 14 | 8 | 14 | 10 | — | 76 |
S steht für Summer, W für Winter; die Zahl bezeichnet das jeweilige Jahr. — entspricht einem in der historischen Tabelle nicht vorhandenen Wert.